I-800W Pro I-Amplifier enkulu yamandla eAmplifier
Indlela yoLawulo loKhuseleko phambili
Imowudi yoLawulo loKhuseleko loKhuseleko lwenza ukuba i-COOTION yokusinika umsebenzi ophezulu wokukhusela, ongakukhusela kuphela i-Amplifier eyeNzulu ngokwayo, kodwa ikhusele izithethi.
Ukhuseleko lwegalelo
Ukuqala okuthambileyo
Ngaphezulu kokhuseleko lwangoku
Ukulayisha ngaphezulu kunye nokukhusela isekethe
I-Thermal yenzwakazi yokhuseleko
Ukhuseleko lwemveliso
Ukukhuselwa ngokubanzi kwekristale yemveliso
Umda wokuvala ulawulo lwedigriki
Ukukhuselwa kwisekethe kwisekethe
Iziphumo zoKhuseleko lwe-DC
Ukhuseleko lwequbuliso
Isixhobo esikhutshiweyo / isithethi esizenzekelayo
Inkcazo
Imodeli | I-CA-3000 | I-CA-4000 | I-CA-6000 | I-CA-8000 |
Imowudi ye-stereo | Umndilili oPhakathi oPhakathi | Umndilili oPhakathi oPhakathi | Umndilili oPhakathi oPhakathi | Umndilili oPhakathi oPhakathi |
I-8º 20hz-20khz 0.03% thd | I-300W | 400w | 600w | 800w |
I-4º 20hz-20khz 0.05% THD | - | 600w | I-900W | 1200w |
2ω 1khz 1% thd | - | 800w | 1100w | 14Wa |
I-audio ye-audio yeaudio yeaudio | Amandla aphucukileyo yokuphelisa | Amandla aphucukileyo yokuphelisa | Amandla aphucukileyo yokuphelisa | Amandla aphucukileyo yokuphelisa |
I-8º 20hz-20khz 0.1% thd | I-700W | 1000w | I-1800W | 2000w |
I-4Khz 1% thd | - | 1200w | 2000w | 2400w |
Imvakalelo yokufaka (ngokuzithandela) | I-0.77V / 1.0v / 1.55V | I-0.77V / 1.0v / 1.55V | I-0.77V / 1.0v / 1.55V | I-0.77V / 1.0v / 1.55V |
Isiphaluka semveliso | H frequency | H frequency | H frequency | H frequency |
Ukufowunela i-coanded | > 380 | > 420 | > 480 | > 520 |
I-distortion (i-SMPTE-IM) | - | - | <0.01% 8ω | <0.01% 8ω |
Impendulo ye-frequency | 20hz-20kz, ± 0.1db | |||
Ukufakwa kwegalelo | Ilungelelene i-20Kω, engalinganiyo 10Kω | |||
Kuhle | Isantya esiguquguqukayo nge-airflow ukusuka ngasemva ngaphambili | |||
Izihloko | Igalelo: I-Gald XLR: Iziphumo:Isine esiphambili sithetha kunye nokukhusela i-terminal top | |||
Ukhuseleko lwe-Amplifier | Ukhuseleko-ukhuseleko; isiphaluka esifutshane; ngqo-ngqo;Hlela kwakhona i-Switch kunye neXesha lokuKhusela iaudio | |||
Ukhuseleko lomthwalo | Ukutshintshela okuzenzekelayo | |||
Ubunzima | I-17kg | I-17kg | I-22kg | I-23kg |
Ubukhulu | 483 × 420 × 88mm | 483 × 420 × 88mm | 483 × 490 × 88mm | 483 × 490 × 88mm |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi