I-800W inamandla i-stereo ampreo amplifier
Ngoyilo oluhlangeneyo lweModyuli, umbane kunye nesekethe edityanisiweyo idityaniswe kwiBhodi enye, kunye nendawo enomgangatho olilinganayo, inciphisa i-radical ye-radication, inciphisa i-radical yomatshini, inciphisa i-radical ye-radication, inciphisa i-radical ye-radical, iphumelele indleko eziphantsi zothutho kunye nokufakelwa, kunye Khumbula indibaniselwano egqibeleleyo yoqoqosho lwemveliso kunye nokuthembeka.
Lonke uthotho lweemveliso zisebenzisa ityhubhu yamandla ngokuthe ngqo kumda weradiator, kunye nendawo yokulingana nobushushu, inokunciphisa ngokufanelekileyo ubushushu betyhubhu yamandla kunye nokuphucula uzinzo lwemveliso.
Sebenzisa igalelo le-XLR kunye neNxulumanekaniso oluhambelana. Iziphumo zisebenzisa i-coctionrioure ezimbini, i-NL4 intetho kunye nezithuba zokubopha.
I-Dial-Channel kunye nemodi ye-parallel ziyakhethwa.
Inkqubo yokupholisa i-air yokupholisa ukusuka ngaphambili ukuya ngasemva.
Ukwamkela ukhuseleko lokukhusela i-ACL ekukhuliseni i-BLL Kukwayisela i-BOCT kunye nesalathiso seSikhombiso ukuqinisekisa ukuba lolona luhlu lubalaseleyo lomqondiso, kunye nokhuseleko lwesekethe olufutshane, ukhuseleko lwe-DC, ukhuseleko lwe-DC, ukhuseleko lwemveliso.
Inkcazo
Imodeli | I-AX-215 | I-AX-225 | I-AX-235 | ||
8ω, iitekisi ezi-2 | 400w | 600w | 800w | ||
4ω,Iitshaneli ezi-2 | I-550w | 80w | 1100w | ||
8ω, i-Channel ridge | N / A | N / A | N / A | ||
Impendulo ye-frequency | I-20hz-20kz / ± 0.5DB (1w) | ||||
Thd | <0.08% (- 3db Amandla 8ω / 1kz) | ||||
Sna | > I-90DB | ||||
Imvakalelo yokufaka | 0.775V (8ω) | ||||
Isiphaluka semveliso | HRhoqo | HRhoqo | HRhoqo | ||
Ukufowunela i-coanded | > 380 (20-500Hz / 8ω) | ||||
Inqanaba lokuguqula | > 20v / s | ||||
Ukufakwa kwegalelo | Ilungelelene i-20Kω, engalinganiyo 10Kω | ||||
Uhlobo lokuphuma | AB | 2H | 2H | ||
Ukhuseleko | Isiphatho esithambileyo, isiphaluka esifutshane, i-DC, ukuphazamiseka kwerediyo, umda woxinzelelo, ukucima / ukucima ukhuseleko lwe-mute, njl. | ||||
Iimfuno zoNcedo | I-AC200-20v / 50hz | ||||
Ubunzima | I-13kg | 15kg | 16.5kg | ||
Ubukhulu | Ngama-483 × 88 × (300 + 35) mm |


