Ezine kwizikhululo zedijithali ezisibhozo zediski yedijithali
I-filter ye-filter ephezulu / ye-Pass Pass inokusetwa, phakathi kweBesssel kunye neBertowort-i-18DB, i-18DB ye-Ocley) inokusetwa kwi-Octb, i-48db, i-48DB i-oct nganye.
Umatshini ngamnye unokugcinwa ngokweemfuno zabasebenzisi, ukuya kuthi ga kwiinkqubo ezili-12 zomsebenzisi zingagcinwa.
I-Ø Izixhobo ezixhotywe nge-panel yokusebenza
Iindlela zokulawula ezininzi ze-USB, i-RS485 ne-Rs232, ezinokuthi zicandwe nge-Ps485 i-intercare ye-Ps485 ye-RS232 ye-RS232 ihlelwe ngumntu wesithathu.
Imodeli yemveliso | Dap-2040ii | Dap-2060ii | Dap-4080ii |
Igalelo / ijelo lemveliso | I-2 kwi-4 ngaphandle | I-2 kwi-6 ngaphandle | I-4 kwi-8 ngaphandle |
Ijelo legalelo | |||
Isimumu: Ijelo ngalinye linolawulo oluhlukileyo oluhlukileyo; Ukulibaziseka: Uluhlu oluhlengahlengisiweyo: 0-1000 Ipompoy: kwiSigaba kunye nesigaba | |||
Ulingano: Ijelo ngalinye legalelo linamaqela angama-31 ze-geq kunye ne-10 ye-PEQ. Phantsi kwe-PEQ State, iiparamitha zohlengahlengiso zezi: Inqaku lokuPhakamisa iZiko: 20hz-20kz, inyathelo: Inyathelo: Inyathelo: 0.84 ukuya kwi-28.8 | |||
Iziphumo zesiphumo | |||
Sisidenge | Ulawulo lomntu ngamnye kwijelo ngalinye | ||
ukuxuba | Isitishi ngasinye semveliso sinokukhetha izijelo zokufakwa ngokwakho, okanye nayiphi na indibaniselwano yokufaka amajelo angenayo | ||
Inzuzo | Uluhlu lohlengahlengiso: -36db ukuya kwi-12db, umgama wenyathelo yi-0.1db | ||
Ukulibaziseka | Ijelo ngalinye legalelo linolawulo olubambekayo olwahlukileyo, uluhlu lohlengahlengiso luyi-0-17ms | ||
i-polay | Kwinqanaba le-Insi-isigaba | ||
Ibhalansi | Ijelo ngalinye lingasetwa kwii-10 wits zolinganiso, kunye ne-Peq / Lo-LO-SHISH / Hi-Shelf | ||
Hlukana | Isihluzi se-Pass-Pass (LPF), isihluzi esiphezulu (i-HPF), uhlobo lwe-Filter (PF): I-CHETWITNRILEY / I-ACTWY / I-ActWe, i-Act, i-Act, i-Act, i-Act; | ||
I-compressor | Isitishi ngasinye semveliso sinokuseta i-compressor ngokwahlukeneyo, iiparamitha eziguqukayo zezi: umqobo: > I-1ms, inyathelo :: 1Ms, khupha ixesha: Amaxesha ama-4, amaxesha ama-6, amaxesha ali-16, amaxesha ali-16 amaxesha | ||
Iprosesa | I-255mhz iphambili kwi-frequency 96khz Samping frequency 32-bit DSP Services, i-24-bit A / D kunye D / Inguquko | ||
Bonisa | I-2x24lCD eluhlaza okwesibhakabhaka i-Blue LE-BLOST | ||
Ukufakwa kwegalelo | Ibhalansi: 20kω | ||
Iziphumo zokuphuma | Ibhalansi: 100ω | ||
Uluhlu lwegalelo | ≤17DBU | ||
Impendulo ye-frequency | 20hz-20khz (0 ~ -0.5db) | ||
Umyinge we-In-to-ngx | >I-110db | ||
Uphazanyiso | <I-0.01%(Iziphumo = 0dbu / 1khz) | ||
Ukwahlulwa kwe-Channel | >I-80DB (1kz) | ||
Ubunzima bokuqala | I-5kg | ||
Ubungakanani bephakheji | I-560x410x90mmm |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi