I-FS-18 single 18-intshi subwoofer engasebenziyo
Iimpawu zeMveliso:
Amandla alinganiswe nge-AES ayi-1200W
※Isiphumo se-SPL esiqhubekayo se-128dB
※ Ixhotyiswe ngezithethi zeFANE ezikumgangatho ophezulu
※Uluhlu lweefrikhwensi olufumanekayo lwe-34-1200Hz
※Ibhokisi yebhodi yebirch engenamngxuma
※Ipeyinti ekhethekileyo esekwe emanzini yeHardTex, emnyama engacwebezeliyo
※2 Isixhumi seNeutrik Speakon NL 4
Ufakelo lohlobo lwentonga ye-※35mm (izixhobo zesikrufu se-M20)
※Iadaptha yepleyiti ye-caster esuswayo elula
Isicelo:
Ibonelela ngee-subwoofer ezincedisayo ezizinzileyo okanye eziphathwayo kwiindawo eziphakathi ezifana neeklabhu,
Iibhari, imiboniso ebukhoma, iibhayisekile nokunye.
| Iiparamitha zemveliso: | |
| Inombolo yemodeli yento: | FS-18 |
| Ukalo lwamandla: | 1200W (AES) |
| Amandla enkqubo: | 2400W |
| Amandla aphezulu: | 4800W |
| I-impedance elinganisiweyo: | 8Ω |
| I-sensitivit ephakathi | 98dB |
| Ubuninzi be-SPL (1m): | 128 dB (iyaqhubeka) 131 dB (inkqubo) 134 dB (incopho) |
| Impendulo yeFrequency (-6dB): | 34Hz-300Hz |
| Ukungaguquguquki kweMveliso: | ±3dB 30-300Hz |
| 24 dB/ Okthobha eButterworth/ eLinkwitz-Riley Indawo yokuwela: | akukho nto, sebenzisa kuphela i-crossover esebenzayo ye-elektroniki yangaphandle, i-FANE icebisa i-DSP |
| I-Woofer: | I-Fane woofer, i-8Ω impedance, i-60mm excursion maximum, i-18″ (460 mm) ububanzi kunye ne-4″ 4″ high temperature glass fiber voice coil |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi


