FS-218 Dual 18-intshi passive subwoofer
Iimpawu zeMveliso:
※2400W AES inikwe amandla
※134dB imveliso eqhubekayo ye-SPL
※ Ixhotyiswe ngezithethi zeFANE ezikumgangatho ophezulu
※30Hz-1200Hz uluhlu olukhoyo lwamaza
※ Akukho bhokisi yebhodi ye-birch ye-gap
※ Ipeyinti ekhethekileyo yeHardTex esekwe emanzini, i-matte emnyama
※2 izihlanganisi ze-Eutrik Speakon NL4
Ufakelo lohlobo lwentonga ※35mm (M20 izincedisi screw
※Iadaptha yeplate yecaster ekwazi ukuqhawuka lula
Isicelo:
Ibonelela ngee-subwoofers ezisisigxina okanye eziphathwayo kwiindawo ezinobungakanani obuphakathi njengeeklabhu,
Iibha, imiboniso ephilayo, iimovie nokunye.
| Imilinganiselo yemveliso: | |
| Imodeli yemveliso: | FS-218 |
| Amandla alinganisiweyo: | 2400W (AES) |
| Amandla enkqubo: | 4800W |
| Amandla aphezulu: | 9600W |
| Ireyithingi yokungasebenzi: | 4Ω |
| Uvakalelo oluphakathi: | 101 dB @ 1W/1m |
| Ubuninzi be-SPL (1m): | 134 dB (iyaqhuba) 137 dB (inkqubo) 140 dB (incopho) |
| Impendulo yefrikhwensi (-6dB): | 30Hz-1200Hz |
| Ukuhambelana kokwenziwa kwemveliso: | ±3dB30-300Hz |
| Ilinganiswe ngokuNgqongileyo (-6dB): | Ukhombandlela zonke |
| Iamplifier eCetyisiweyo: | ≤3000W@4Ω |
| ICrossover ecetyiswayo: | LPF 70- 125 Hz, 24 dB/ Oct Ixabiso lebhotolo/ Linkwitz-Riley |
| Indawo yeCrossover: | akukho nanye, sebenzisa kuphela i-crossover esebenzayo ye-elektroniki yangaphandle, i-FANE icebisa i-DSP |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi


