I-FS-218 I-Inch ye-Inch ye-intshi
Iimpawu zemveliso:
※ 2400W AES RATED RAND
※ 134DB Imveliso ye-SPL eqhubekayo
※ Ixhotywe nge-fene ezisemgangathweni eziphezulu
I-30hz-1200hz ifumaneka kwi-frequency Rate
Akukho bhokisi yeBhodi yeBhodi yeBirch
※ Ipeyinti esekwe ngamanzi e-HORTEX, Matte emnyama
※ 2 I-Eutrik iKhetha i-NL4
※ 35m I-35m Rod Chest
※ I-caster yasekuqaleni kwe-carter ye-caster
Isicelo:
Inika abathengisi abasisigxina okanye abasebenza abancedisayo kwiindawo eziphakathi kwendawo eziphakathi njengeeklabhu,
Imivalo, imiboniso ephilayo, i-cinemas nangaphezulu.
I-parameter yemveliso: | |
Imodeli yemveliso: | Fs-218 |
Amandla aMandla: | I-2400W (AES) |
Amandla eNkqubo: | 4800w |
I-Peak Amandla: | I-9600w |
Idrafti | 4ω |
I-avarensi yemvakalelo: | I-101 DB @ 1W / 1m |
Iphezulu spl (1m): | I-134 DB (eqhubekayo) I-137 dB (Inkqubo) I-140 DB (Peak) |
Impendulo ye-frequency (-6db): | 30hz- 1200hz |
Ukungaguquguquki kwemveliso: | ± 3db30-30-300hz |
I-REATIT (-6DB): | I-OmnidireAl |
I-Amplimie enconyelwe: | ≤3000w @ 4ω |
I-Crossover enconyelwe: | I-LPF 70- 125 Hz, i-24 db / oct ye-butter ifanelekile / i-inctionwitz-riley |
I-CrossOver Point: | akukho, sebenzisa kuphela i-elektros ye-elektros esebenzayo, i-fane cen ced pps |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi